CEORA™ maait systematisch in parallelle banen en levert efficiënte prestaties bij elke toepassing: van voetbalvelden tot grote groengebieden. Het innovatief tweedelig ontwerp bestaat uit een aandrijfeenheid en een voorste unit. De 544-aandrijfeenheid levert de beste maaiprestaties en een capaciteit van ongeveer 40.000 m² in twee dagen. Nauwkeurige satelliet navigatie met virtuele grenzen maakt het gebruik van fysieke draden overbodig. Snel definiëren van werkgebieden en te vermijden gebieden maken optimaal gebruik van het gras mogelijk, terwijl het beluchten wordt vergemakkelijkt.
De machine wordt geleverd inclusief Maaidek Razor en laadstation CS4.
Merk | Husqvarna |
---|---|
Model | Ceora 544 EPOS |
Artikelnummer leverancier | 970637101 |
Max. oppervlakte - m² | 40000 |
Max. oppervlakte Vitaro - m² | 32000 |
Maaipatroon | banen |
Max. verschil werkgebied - % | 15 |
Max. verschil grensdraad - % | 20 |
Maaicapaciteit per uur - m² | 1666,666667 |
Maximale maaitijd p/d uren | 24 |
Gebieden extra laadstation | onbeperkt |
Voorkomen maaien doorgang | Ja |
Bijgebied maaien | Ja |
Zoeksysteem | GPS |
Begeleidingskabel | nee- virtueel pad |
Oplaadsysteem automatisch | Ja |
Systematisch maaien | Nee |
Auto smalle doorgang detect | Nee |
Maaimotor | Borstelloos |
Maaisysteem | 3 x 5 mesjes |
Zwevend maaisysteem | Nee |
Maaihoogte min-max - cm | 20-70 |
Maaihoogte instelling | elektrisch |
Maaibreedte - cm | 68 |
Beschermplaat t.b.v. mesjes | Ja |
Auto dubbele snijrichting | Ja |
GPS-ondersteunde navigatie | Ja |
AIM-ondersteuning | Ja |
Draadloos maaien | Ja |
Referentie station | WIFI |
Wielen aantal | 4 |
Wielen aangedreven | 2 |
Wielmotor | Borstelloos |
Rijsnelheid - kmu | 2,7 |
Wielprofiel | Glad |
Geluidsniveau - dB(A) | 72 |
Accu voltage - V | 36 |
Type accu | Li-Ion |
Capaciteit accu - Ah | 49 |
Laadstroom - A | 12 |
Maaitijd na laden - min | 300 |
Oplaadtijd - min | 150 |
Gemiddeld verbruik p/m - kWh | 110 |
Kleur | Oranje/grijs |
Gewicht - kg | 72 |
Afmetingen machine LxBxH - cm | 124 x 108 x 44 |
Afmetingen laadstation incl. robotmaaier LxBxH - cm | 152 x 105 x 44 |
Toetsenbord | Start/Stop |
Display | Nee |
Smart Home integratie | Ja |
Software update | GPS |
Fleet Service | Ja |
Bediening via smartphone | GPS |
GSM module | Ja |
Profielen | Nee |
GPS diefstalvolgsysteem | Ja |
PIN code | Alarm | Ja |
Tilsensor | Ja |
Botssensor | Ja |
Weertimer | Ja |
Vorstsensor | Ja |
LED-koplampen | Ja |
Rubber voorbumper | Nee |
Ultrasoonsensor | Ja |
Ultrasoon obstakel systeem | Ja |
Beschermhuis opklapbare klep | Nee |
Ruwterreinkit | Nee |
Wielborstelkit | Optioneel |
Beschermkap afwijkende kleur | Nee |
GPS connect module | Inbegrepen |
Standaard garantie + extra | 1 |
Kabel en krammen | Nee |
Reserve mesjes | 45 |
Laadstation | Ja |
Gebruiksaanwijzing | Ja |
Mulchreiniger | NVT |
Menzel 31
5388 SX Nistelrode
0412 613149 robotgrasmaaiers@vitaro.nl
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 09.00 – 17.00 uur
Weekend: gesloten