Husqvarna Automower 415X – een betrouwbaar en krachtig model in de
X-line-serie, geschikt voor het middelgrote, complexe gazon tot 1500 m². Met systematisch maaien van smalle doorgangen. Hij kan gemakkelijk hellingen van 40% aan. Zorgeloze bediening dankzij elektrische maaihoogte-instelling, doelhoogte-functie, vorstbeveiliging en weertimer. Uitgerust met Automower Connect met GPS-diefstalopsporing en GPS-ondersteunde navigatie om de controle te behouden waar u ook bent. Voorzien van LED-koplampen, voorbumper en speciaal gekleurde wieldoppen. Tevens uitgerust met FOTA (automatische firmware-updates via de ether).
| PRESTATIES | |
| Max. oppervlakte opgave fabrikant - m² | 1600 |
| Maximale capaciteit in m² bij A+ kwaliteit - 7x per week gemaaid | 900 |
| Maximale capaciteit in m² bij A kwaliteit - 5x per week gemaaid | 1280 |
| Maximale capaciteit in m² bij B kwaliteit - 3x per week gemaaid | Niet mogelijk |
| Maaipatroon | Kriskras |
| Automatische verschillende maaipatronen mogelijk | Nee |
| Max. niveauverschil in werkgebied - % | 40 |
| Max. niveauverschil bij grensdraad - % | 15 |
| Maximale maaitijd per dag in uren | 24 |
| Gebieden / startpunten extra t.o.v. laadstation | Onbeperkt |
| Voorkomen van maaien in doorgangen | Ja |
| Bijgebied maaien | Ja |
| Zoeksysteem | Drievoudig |
| Begeleidingskabel | 1 |
| Oplaadsysteem automatisch | Ja |
| Systematisch maaien van smalle strook | Ja |
| Automatische smalle doorgang detectie | Ja |
| MAAISYSTEEM | |
| Extra maaisysteem t.b.v. randmaaien (EdgeCut) | Nee |
| Maaimotor | Borstelloos |
| Maaisysteem | 3 mesjes |
| Zwevend maaisysteem | Nee |
| Maaihoogte min-max - mm | 20 - 50 |
| Maaihoogte instelling | Elektrisch |
| Maaibreedte - cm | 22 |
| Beschermplaat t.b.v. mesjes | Ja |
| Automatisch dubbele snijrichting | Ja |
| GPS-ondersteunde navigatie | Ja |
| AIM-ondersteuning (virtuele zones) | Ja |
| PRODUCTGEGEVENS | |
| Draadloos maaien | Nee |
| Referentie station | NVT |
| Eigen referentiestation noodzakelijk | NVT |
| Hybride installatie optioneel (combi draadloos / bedraad) | NVT |
| Camera t.b.v. ondersteuning bij GPS maaien | Nee |
| Wielen aantal | 4 |
| Wielen aangedreven | 2 |
| Wielmotor | Borstelloos |
| Rijsnelheid - km/u | Onbekend |
| Wielprofiel | Medium |
| Geluidsniveau - dB(A) | 62 |
| Accu voltage - V | 18 |
| Type accu | Li-Ion |
| Capaciteit accu - Ah | 2.1 |
| Laadstroom - A | 1.3 |
| Maaitijd na laden - min | 50 |
| Oplaadtijd - min | 60 |
| Gemiddeld energieverbruik per maand - kWh | 10 |
| Kleur | Grijs |
| Gewicht - kg | 9.5 |
| Afmetingen machine LxBxH - cm | 61 x 45 x 24 |
| Afmetingen laadstation incl. robotmaaier LxBxH - cm | 80 x 55 x 25 |
| BEHEER | |
| Toetsenbord | Numeriek |
| Display | Ja |
| Smart Home integratie | Ja |
| Software update | GPS |
| Fleet Service | Ja |
| Bediening via smartphone | GPS |
| GSM module (informatie verzamelen) | Ja |
| Profielen (2e laadstation programmeren) | Ja |
| VEILIGHEID | |
| GPS diefstalvolgsysteem | Ja |
| PIN code | Ja |
| Alarm | Ja |
| Tilsensor | Ja |
| Botssensor | Ja |
| Weertimer (maaitijd aanpassen aan groei) | Ja |
| Vorstsensor (niet maaien bij vorst) | Ja |
| LED-koplampen | Nee |
| Rubber voorbumper | Nee |
| Ultrasoonsensor t.b.v. hogere snelheid | Nee |
| Ultrasoon obstakel vermijden systeem | Nee |
| Regensensor | Nee |
| ACCESSOIRES | |
| Beschermhuis met opklapbare klep | Optioneel |
| Ruwterreinkit | Optioneel |
| Wielborstelkit | Optioneel |
| Beschermkap in afwijkende kleur | Oranje en Wit |
| GPS connect kit 4G | Ja - lifetime |
| ALGEMENE INFO | |
| Artikelnummer leverancier | 970526812 |
| Standaard garantie + extra garantie (zie voorwaarden leverancier) | 2 + 3 jaar |
| STANDAARD IN DOOS | |
| Kabel en krammen | Nee |
| Reserve mesjes | 6 stuks endurance |
| Laadstation | Ja |
| Gebruiksaanwijzing | Ja |
Bedrijvenweg 16
5388 PN Nistelrode
0412 613149 robotgrasmaaiers@vitaro.nl
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 09.00 – 17.00 uur
Weekend: gesloten