Husqvarna Automower® 540 EPOS® is een robotmaaier voor efficiënt onderhoud van facilitaire terreinen. Geschikt voor kleinere en compactere parkgebieden, maar ook voor bedrijfs- en gemeentelijke eigendommen. Dit model garandeert een hoge productiviteit, eersteklas maairesultaten en eenvoudig onderhoud. De EPOS®-satelliettechnologie van Husqvarna maakt draadloze installatie mogelijk. U kunt bovendien werkgebieden aanpassen en te vermijden zones instellen. De robotmaaier kan dankzij de draaiende vooras eenvoudig ongelijke oppervlakken en hellingen met een hoek tot 50% (27˚) aan.
| PRESTATIES | |
| Max. oppervlakte advies Vitaro t.b.v. A-maaikwaliteit kwaliteit | 4000 |
| Max. oppervlakte opgave fabrikant in 48u - m² - kriskras | 5000 |
| Max. oppervlakte opgave fabrikant in 48u - m² - banen | 8000 |
| Maaipatroon | Kriskras + Banen |
| Automatische verschillende maaipatronen mogelijk | Ja |
| Max. niveauverschil in werkgebied - % | 50 |
| Max. niveauverschil bij grensdraad - % | 20 |
| Maximale maaitijd per dag in uren | 24 |
| Gebieden / startpunten extra t.o.v. laadstation | Onbeperkt |
| Voorkomen van maaien in doorgangen | Ja |
| Bijgebied maaien | Ja |
| Zoeksysteem | GPS |
| Begeleidingskabel|transportpaden | NVT |
| Oplaadsysteem automatisch | Ja |
| Systematisch maaien van smalle strook | Nee |
| Automatische smalle doorgang detectie | Ja |
| MAAISYSTEEM | |
| Extra maaisysteem t.b.v. randmaaien (EdgeCut) | Nee |
| Maaimotor | Borstelloos |
| Extra zware maaimotor (t.b.v. lang gras maaien) | Nee |
| Maaisysteem | 5 mesjes |
| Zwevend maaisysteem | Ja |
| Maaihoogte min-max - mm | 20 - 60 |
| Maaihoogte instelling | Elektrisch |
| Maaibreedte - cm | 26 |
| Beschermplaat t.b.v. mesjes | Ja |
| Automatisch dubbele snijrichting | Ja |
| GPS-ondersteunde navigatie | Ja |
| AIM-ondersteuning (virtuele zones) | Ja |
| DRAADLOOS MAAIEN | |
| Draadloos maaien | Ja |
| Referentiestation noodzakelijk of optioneel | Optioneel |
| Verbinding t.b.v. maaien zonder referentiestation | Inbegrepen |
| Referentie station - verbinding met maaier | WIFI - 4G |
| Hybride installatie mogelijk (combi draadloos / bedraad) | Nee |
| Laadstation extern opgesteld buiten GPS bereik | Ja |
| CAMERA | |
| Camera t.b.v. ondersteuning bij draadloos maaien | Nee |
| Camera t.b.v. object vermijden | Optioneel |
| Zicht camera (dag / nacht) | Dag & Nacht |
| PRODUCTGEGEVENS | |
| Wielen aantal | 4 |
| Wielen aangedreven | 2 |
| Wielmotor | Borstelloos |
| Rijsnelheid - km/u | 1,8 |
| Wielprofiel | Grof |
| Voorwielas pendelend | Ja |
| Geluidsniveau - dB(A) | 64 |
| Accu voltage - V | 18 |
| Type accu | Li-Ion |
| Capaciteit accu - Ah | 4 |
| Laadstroom - A | 4 |
| Maaitijd na laden - min | 85 |
| Oplaadtijd - min | 55 |
| Gemiddeld energieverbruik per maand - kWh | 55 |
| Kleur | Grijs / Oranje |
| Gewicht - kg | 16,7 |
| Afmetingen machine LxBxH - cm | 78 x 59 x 31 |
| Afmetingen laadstation incl. robotmaaier LxBxH - cm | 100 x 67 x 34 |
| Waterdichtheid | IPX5 |
| BEHEER | |
| Toetsenbord | Start/Stop |
| Display | Nee |
| Smart Home integratie | Ja |
| Software update | GPS |
| Fleet Service | Ja |
| Bediening via smartphone | GPS |
| GSM module (informatie verzamelen) | Ja |
| Profielen (2e laadstation programmeren) | Nee |
| Starten op afstand (ondanks indrukken stopknop) | Ja |
| VEILIGHEID | |
| GPS diefstalvolgsysteem | Ja |
| PIN code | Ja |
| Alarm | Ja |
| Tilsensor en Botssensor | Ja |
| Weertimer (maaitijd aanpassen aan groei) | Ja |
| Vorstsensor (niet maaien bij vorst) | Ja |
| LED-koplampen | Ja |
| Rubber voorbumper | Ja |
| Object vermijden | Rader (Camera optioneel) |
| Regensensor | Nee |
| ACCESSOIRES | |
| Beschermhuis met opklapbare klep | Optioneel |
| Ruwterreinkit | Optioneel |
| Wielborstelkit | Optioneel |
| Beschermkap in afwijkende kleur | Nee |
| GPS connect kit 4G | Ja - lifetime |
| ALGEMENE INFO | |
| Artikelnummer leverancier | 970730312 |
| Standaard garantie + extra garantie (zie voorwaarden leverancier) | 2 + 3 jaar |
| STANDAARD IN DOOS | |
| Kabel en krammen | Nee |
| Reserve mesjes | Nee |
| Laadstation | Ja |
| Gebruiksaanwijzing | Ja |
| Referentiestation | Nee |
Bedrijvenweg 16
5388 PN Nistelrode
0412 613149 robotmaaier@vitaro.nl
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 09.00 – 17.00 uur
Weekend: gesloten