Geavanceerd maaien voor complexe, grote gazons tot 5000 m². Van intelligent vermijden van objecten tot betrouwbare werking – weer of geen weer – met minder tracking en soepele prestaties, hij navigeert met gemak door elke hoek. Creëer meerdere werkgebieden met unieke instellingen en tijdelijke uitblijfzones vanaf uw smartphone voor gepersonaliseerd zonebeheer met Automower® Zone Control. Bereik nauwkeurig maaien met virtuele grenzen via de Automower® Connect-app en Husqvarna EPOS™ Plug-in Kit, verkrijgbaar als optionele accessoire.
| PRESTATIES | |
| Max. oppervlakte opgave fabrikant - m² | 5000 |
| Maximale capaciteit in m² bij A+ kwaliteit - 7x per week gemaaid | 2800 |
| Maximale capaciteit in m² bij A kwaliteit - 5x per week gemaaid | 4000 |
| Maximale capaciteit in m² bij B kwaliteit - 3x per week gemaaid | Niet mogelijk |
| Maaipatroon | Kriskras |
| Automatische verschillende maaipatronen mogelijk | Nee |
| Max. niveauverschil in werkgebied - % | 50 |
| Max. niveauverschil bij grensdraad - % | 25 |
| Maximale maaitijd per dag in uren | 24 |
| Gebieden / startpunten extra t.o.v. laadstation | 5 |
| Voorkomen van maaien in doorgangen | Ja |
| Bijgebied maaien | Ja |
| Zoeksysteem | GPS |
| Begeleidingskabel | 3 |
| Oplaadsysteem automatisch | Ja |
| Systematisch maaien van smalle strook | Ja |
| Automatische smalle doorgang detectie | Ja |
| MAAISYSTEEM | |
| Extra maaisysteem t.b.v. randmaaien (EdgeCut) | Nee |
| Maaimotor | Borstelloos |
| Maaisysteem | 3 mesjes |
| Zwevend maaisysteem | Nee |
| Maaihoogte min-max - mm | 20 - 60 |
| Maaihoogte instelling | Elektrisch |
| Maaibreedte - cm | 24 |
| Beschermplaat t.b.v. mesjes | Ja |
| Automatisch dubbele snijrichting | Ja |
| GPS-ondersteunde navigatie | Ja |
| AIM-ondersteuning (virtuele zones) | Ja |
| PRODUCTGEGEVENS | |
| Draadloos maaien | Optioneel |
| Referentie station | NVT |
| Eigen referentiestation noodzakelijk | NVT |
| Hybride installatie optioneel (combi draadloos / bedraad) | Ja |
| Camera t.b.v. ondersteuning bij GPS maaien | Nee |
| Wielen aantal | 4 |
| Wielen aangedreven | 2 |
| Wielmotor | Borstelloos |
| Rijsnelheid - km/u | Onbekend |
| Wielprofiel | Medium |
| Geluidsniveau - dB(A) | 59 |
| Accu voltage - V | 18 |
| Type accu | Li-Ion |
| Capaciteit accu - Ah | 7.5 |
| Laadstroom - A | 7 |
| Maaitijd na laden - min | 145 |
| Oplaadtijd - min | 40 |
| Gemiddeld energieverbruik per maand - kWh | 14 |
| Kleur | Grijs |
| Gewicht - kg | 15 |
| Afmetingen machine LxBxH - cm | 75 x 54 x 28 |
| Afmetingen laadstation incl. robotmaaier LxBxH - cm | 85 x 65 x 25 |
| BEHEER | |
| Toetsenbord | Draaiknop |
| Display | Ja |
| Smart Home integratie | Ja |
| Software update | GPS |
| Fleet Service | Ja |
| Bediening via smartphone | GPS |
| GSM module (informatie verzamelen) | Ja |
| Profielen (2e laadstation programmeren) | Ja |
| VEILIGHEID | |
| GPS diefstalvolgsysteem | Ja |
| PIN code | Ja |
| Alarm | Ja |
| Tilsensor | Ja |
| Botssensor | Ja |
| Weertimer (maaitijd aanpassen aan groei) | Ja |
| Vorstsensor (niet maaien bij vorst) | Ja |
| LED-koplampen | Ja |
| Rubber voorbumper | Ja |
| Ultrasoonsensor t.b.v. hogere snelheid | Nee |
| Ultrasoon obstakel vermijden systeem | Ja |
| Regensensor | Nee |
| ACCESSOIRES | |
| Beschermhuis met opklapbare klep | Optioneel |
| Ruwterreinkit | Optioneel |
| Wielborstelkit | Optioneel |
| Beschermkap in afwijkende kleur | Nee |
| GPS connect kit 4G | Ja - lifetime |
| ALGEMENE INFO | |
| Artikelnummer leverancier | 970535312 |
| Standaard garantie + extra garantie (zie voorwaarden leverancier) | 2 + 3 jaar |
| STANDAARD IN DOOS | |
| Kabel en krammen | Nee |
| Reserve mesjes | 6 stuks - 4 zijdig - Endurance |
| Laadstation | Ja |
| Gebruiksaanwijzing | Ja |
Bedrijvenweg 16
5388 PN Nistelrode
0412 613149 robotgrasmaaiers@vitaro.nl
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 09.00 – 17.00 uur
Weekend: gesloten