De Bigmow RTK maait grasvelden tot 75.000 m². Via de verbinding met een vaste GPS RTK-ontvanger (op uw locatie geïnstalleerd) wordt het traject (en het bijsturen) van de robot bepaald met behulp van 4 verschillende satellieten. De robot berekent voortdurend zijn positie tot op 2 cm nauwkeurig. Deze uiterst nauwkeurige locatiebepaling maakt patroonmaaien mogelijk waardoor een groter oppervlak tot in de kleinste details afgewerkt kan worden. De maaier wordt af fabriek geleverd zonder laadstation en referentiestation (4G).
| PRESTATIES | ||
| Max. oppervlakte opgave fabrikant - m² | 75000 | |
| Maximale capaciteit in m² bij A+ kwaliteit - 7x per week gemaaid | 30000 | |
| Maximale capaciteit in m² bij A kwaliteit - 5x per week gemaaid | 42000 | |
| Maximale capaciteit in m² bij B kwaliteit - 3x per week gemaaid | 70000 | |
| Maaipatroon | Banen | |
| Automatische verschillende maaipatronen mogelijk | Ja | |
| Max. niveauverschil in werkgebied - % | 30 | |
| Max. niveauverschil bij grensdraad - % | 5 | |
| Maximale maaitijd per dag in uren | 24 | |
| Gebieden / startpunten extra t.o.v. laadstation | Onbeperkt | |
| Voorkomen van maaien in doorgangen | Ja | |
| Bijgebied maaien | Nee | |
| Zoeksysteem | GPS | |
| Begeleidingskabel | NVT | |
| Oplaadsysteem automatisch | Ja | |
| Systematisch maaien van smalle strook | Nee | |
| Automatische smalle doorgang detectie | Nee | |
| MAAISYSTEEM | ||
| Extra maaisysteem t.b.v. randmaaien (EdgeCut) | Nee | |
| Maaimotor | Borstelloos | |
| Maaisysteem | 5 x 3 mesjes | |
| Zwevend maaisysteem | Ja | |
| Maaihoogte min-max - mm | 20-100 | |
| Maaihoogte instelling | Elektrisch | |
| Maaibreedte - cm | 103 | |
| Beschermplaat t.b.v. mesjes | Ja | |
| Automatisch dubbele snijrichting | Ja | |
| GPS-ondersteunde navigatie | Ja | |
| AIM-ondersteuning (virtuele zones) | Ja | |
| PRODUCTGEGEVENS | ||
| Draadloos maaien | Ja | |
| Referentie station | WIFI - 4G | |
| Eigen referentiestation noodzakelijk | Ja | |
| Hybride installatie optioneel (combi draadloos / bedraad) | Ja | |
| Camera t.b.v. ondersteuning bij GPS maaien | Nee | |
| Wielen aantal | 6 | |
| Wielen aangedreven | 2 | |
| Wielmotor | Borstelloos | |
| Rijsnelheid - km/u | 3.6 | |
| Wielprofiel | Glad | |
| Geluidsniveau - dB(A) | 52 | |
| Accu voltage - V | 26.4 | |
| Type accu | Li-Ion | |
| Capaciteit accu - Ah | 19.2 | |
| Laadstroom - A | 10.7 | |
| Maaitijd na laden - min | 110 | |
| Oplaadtijd - min | 80 | |
| Gemiddeld energieverbruik per maand - kWh | 83 | |
| Kleur | Groen | |
| Gewicht - kg | 71.9 | |
| Afmetingen machine LxBxH - cm | 111 x 127 x 51 | |
| Afmetingen laadstation incl. robotmaaier LxBxH - cm | 160 x 125 x 51 | |
| BEHEER | ||
| Toetsenbord | Numeriek | |
| Display | Ja | |
| Smart Home integratie | Nee | |
| Software update | GPS | |
| Fleet Service | Ja | |
| Bediening via smartphone | GPS | |
| GSM module (informatie verzamelen) | Ja | |
| Profielen (2e laadstation programmeren) | Nee | |
| VEILIGHEID | ||
| GPS diefstalvolgsysteem | Ja | |
| PIN code | Ja | |
| Alarm | Ja | |
| Tilsensor | Ja | |
| Botssensor | Ja | |
| Weertimer (maaitijd aanpassen aan groei) | Nee | |
| Vorstsensor (niet maaien bij vorst) | Ja | |
| LED-koplampen | Nee | |
| Rubber voorbumper | Ja | |
| Ultrasoonsensor t.b.v. hogere snelheid | Ja | |
| Ultrasoon obstakel vermijden systeem | Nee | |
| Regensensor | Nee | |
| ACCESSOIRES | ||
| Beschermhuis met opklapbare klep | Nee | |
| Ruwterreinkit | Optioneel | |
| Wielborstelkit | Optioneel | |
| Beschermkap in afwijkende kleur | Nee | |
| GPS connect kit 4G | Ja - € 298,- / jaar | |
| ALGEMENE INFO | ||
| Artikelnummer leverancier | BR-060-00025 | |
| Standaard garantie + extra garantie (zie voorwaarden leverancier) | 2 + 3 jaar | |
| STANDAARD IN DOOS | ||
| Kabel en krammen | Nee | |
| Reserve mesjes | Nee | |
| Laadstation | Nee | |
| Gebruiksaanwijzing | Ja | |
Bedrijvenweg 16
5388 PN Nistelrode
0412 613149 robotgrasmaaiers@vitaro.nl
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 09.00 – 17.00 uur
Weekend: gesloten