De Husqvarna Automower® 535 AWD EPOS™ is een zeer effectieve robotmaaier met vierwielaandrijving, die is ontwikkeld voor de meest uitdagende gebieden binnen commercieel gazononderhoud. De EPOS™-satelliettechnologie van Husqvarna maakt draadloze installatie mogelijk, waardoor uitvaltijd wordt beperkt. U kunt bovendien verschillende werkgebieden aanpassen en tijdelijke te vermijden zones instellen. Dankzij het AWD-systeem kan de maaier obstakels, zwaar terrein en hellingen tot 70% (oftewel 35˚) efficiënt aan. Het systeem is aangepast voor bedrijfs- en gemeenteterreinen en maakt eenvoudige interactie en toezicht via Husqvarna Fleet Services™ mogelijk. Referentiestation EPOS™ RS5 is vereist.
| PRESTATIES | |
| Max. oppervlakte opgave fabrikant - m² | 3500 |
| Maximale capaciteit in m² bij A+ kwaliteit - 7x per week gemaaid | 2000 |
| Maximale capaciteit in m² bij A kwaliteit - 5x per week gemaaid | 2800 |
| Maximale capaciteit in m² bij B kwaliteit - 3x per week gemaaid | Niet mogelijk |
| Maaipatroon | Kriskras + Banen |
| Automatische verschillende maaipatronen mogelijk | Nee |
| Max. niveauverschil in werkgebied - % | 70 |
| Max. niveauverschil bij grensdraad - % | 50 |
| Maximale maaitijd per dag in uren | 24 |
| Gebieden / startpunten extra t.o.v. laadstation | 5 |
| Voorkomen van maaien in doorgangen | Ja |
| Bijgebied maaien | Ja |
| Zoeksysteem | GPS |
| Begeleidingskabel | 3 |
| Oplaadsysteem automatisch | Ja |
| Systematisch maaien van smalle strook | Nee |
| Automatische smalle doorgang detectie | Ja |
| MAAISYSTEEM | |
| Extra maaisysteem t.b.v. randmaaien (EdgeCut) | Nee |
| Maaimotor | Borstelloos |
| Maaisysteem | 5 mesjes |
| Zwevend maaisysteem | Nee |
| Maaihoogte min-max - mm | 30 - 70 |
| Maaihoogte instelling | Elektrisch |
| Maaibreedte - cm | 22 |
| Beschermplaat t.b.v. mesjes | Ja |
| Automatisch dubbele snijrichting | Ja |
| GPS-ondersteunde navigatie | Ja |
| AIM-ondersteuning (virtuele zones) | Ja |
| PRODUCTGEGEVENS | |
| Draadloos maaien | Nee |
| Referentie station | NVT |
| Eigen referentiestation noodzakelijk | NVT |
| Hybride installatie optioneel (combi draadloos / bedraad) | Nee |
| Camera t.b.v. ondersteuning bij GPS maaien | Nee |
| Wielen aantal | 4 |
| Wielen aangedreven | 4 |
| Wielmotor | Borstelloos |
| Rijsnelheid - km/u | Onbekend |
| Wielprofiel | Medium |
| Geluidsniveau - dB(A) | 60 |
| Accu voltage - V | 21 |
| Type accu | Li-Ion |
| Capaciteit accu - Ah | 8 |
| Laadstroom - A | 7 |
| Maaitijd na laden - min | 145 |
| Oplaadtijd - min | 50 |
| Gemiddeld energieverbruik per maand - kWh | 25 |
| Kleur | Oranje/grijs |
| Gewicht - kg | 18.1 |
| Afmetingen machine LxBxH - cm | 93 x 55 x 35 |
| Afmetingen laadstation incl. robotmaaier LxBxH - cm | 98 x 65 x 33 |
| BEHEER | |
| Toetsenbord | Start/Stop |
| Display | Nee |
| Smart Home integratie | Ja |
| Software update | GPS |
| Fleet Service | Ja |
| Bediening via smartphone | GPS |
| GSM module (informatie verzamelen) | Ja |
| Profielen (2e laadstation programmeren) | Nee |
| VEILIGHEID | |
| GPS diefstalvolgsysteem | Ja |
| PIN code | Ja |
| Alarm | Ja |
| Tilsensor | Ja |
| Botssensor | Ja |
| Weertimer (maaitijd aanpassen aan groei) | Ja |
| Vorstsensor (niet maaien bij vorst) | Ja |
| LED-koplampen | Ja |
| Rubber voorbumper | Ja |
| Ultrasoonsensor t.b.v. hogere snelheid | Ja |
| Ultrasoon obstakel vermijden systeem | Nee |
| Regensensor | Nee |
| ACCESSOIRES | |
| Beschermhuis met opklapbare klep | Nee |
| Ruwterreinkit | Optioneel |
| Wielborstelkit | Optioneel |
| Beschermkap in afwijkende kleur | Nee |
| GPS connect kit 4G | Ja - lifetime |
| ALGEMENE INFO | |
| Artikelnummer leverancier | 970745512 |
| Standaard garantie + extra garantie (zie voorwaarden leverancier) | 2 + 3 jaar |
| STANDAARD IN DOOS | |
| Kabel en krammen | Nee |
| Reserve mesjes | Nee |
| Laadstation | Ja |
| Gebruiksaanwijzing | Ja |
Bedrijvenweg 16
5388 PN Nistelrode
0412 613149 robotgrasmaaiers@vitaro.nl
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 09.00 – 17.00 uur
Weekend: gesloten