Robotmaaier met nieuwe 2P batterij 4Ah. Geschikt voor oppervlaktes tot 2.700 m2 . Eenvoudig, efficiënt en met volledige functionaliteit. Mobiele GSM-communicatiemodule voor GPS-positionering en appverbinding. Vorst- en regensensoren om uw gazon te beschermen Afstandsbediening via app: antidiefstalbeveiliging, apparaatstatus en aangepaste instellingen. Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij borstelloze motoren – Messenschijf met haarscherpe dubbel geslepen pivoterende messen.
| PRESTATIES | ||
| Max. oppervlakte opgave fabrikant - m² | 2700 | |
| Maximale capaciteit in m² bij A+ kwaliteit - 7x per week gemaaid | 1500 | |
| Maximale capaciteit in m² bij A kwaliteit - 5x per week gemaaid | 2160 | |
| Maximale capaciteit in m² bij B kwaliteit - 3x per week gemaaid | Niet mogelijk | |
| Maaipatroon | Kriskras | |
| Automatische verschillende maaipatronen mogelijk | Nee | |
| Max. niveauverschil in werkgebied - % | 35 | |
| Max. niveauverschil bij grensdraad - % | 15 | |
| Maximale maaitijd per dag in uren | 24 | |
| Gebieden / startpunten extra t.o.v. laadstation | 5 | |
| Voorkomen van maaien in doorgangen | Nee | |
| Bijgebied maaien | Ja | |
| Zoeksysteem | tweevoudig | |
| Begeleidingskabel | 2 | |
| Oplaadsysteem automatisch | Ja | |
| Systematisch maaien van smalle strook | Nee | |
| Automatische smalle doorgang detectie | Nee | |
| MAAISYSTEEM | ||
| Extra maaisysteem t.b.v. randmaaien (EdgeCut) | Nee | |
| Maaimotor | Borstelloos | |
| Maaisysteem | 3 mesjes | |
| Zwevend maaisysteem | Nee | |
| Maaihoogte min-max - mm | 20-60 | |
| Maaihoogte instelling | Handmatig | |
| Maaibreedte - cm | 22 | |
| Beschermplaat t.b.v. mesjes | Nee | |
| Automatisch dubbele snijrichting | Ja | |
| GPS-ondersteunde navigatie | Nee | |
| AIM-ondersteuning (virtuele zones) | Nee | |
| PRODUCTGEGEVENS | ||
| Draadloos maaien | Nee | |
| Referentie station | NVT | |
| Eigen referentiestation noodzakelijk | NVT | |
| Hybride installatie optioneel (combi draadloos / bedraad) | NVT | |
| Camera t.b.v. ondersteuning bij GPS maaien | Nee | |
| Wielen aantal | 4 | |
| Wielen aangedreven | 2 | |
| Wielmotor | Borstelloos | |
| Rijsnelheid - km/u | Onbekend | |
| Wielprofiel | Medium | |
| Geluidsniveau - dB(A) | 57 | |
| Accu voltage - V | 24 | |
| Type accu | Li-Ion | |
| Capaciteit accu - Ah | 4 | |
| Laadstroom - A | 2.4 | |
| Maaitijd na laden - min | 140 | |
| Oplaadtijd - min | 70 | |
| Gemiddeld energieverbruik per maand - kWh | 14 | |
| Kleur | Zwart/rood | |
| Gewicht - kg | 11 | |
| Afmetingen machine LxBxH - cm | 62 x 50 x 26 | |
| Afmetingen laadstation incl. robotmaaier LxBxH - cm | 75 x 57 x 28 | |
| BEHEER | ||
| Toetsenbord | Nee | |
| Display | Nee | |
| Smart Home integratie | Nee | |
| Software update | GPS | |
| Fleet Service | Nee | |
| Bediening via smartphone | GSM | |
| GSM module (informatie verzamelen) | Ja | |
| Profielen (2e laadstation programmeren) | Nee | |
| VEILIGHEID | ||
| GPS diefstalvolgsysteem | Ja | |
| PIN code | Ja | |
| Alarm | Ja | |
| Tilsensor | Ja | |
| Botssensor | Ja | |
| Weertimer (maaitijd aanpassen aan groei) | Nee | |
| Vorstsensor (niet maaien bij vorst) | Ja | |
| LED-koplampen | Nee | |
| Rubber voorbumper | Nee | |
| Ultrasoonsensor t.b.v. hogere snelheid | Nee | |
| Ultrasoon obstakel vermijden systeem | Nee | |
| Regensensor | Ja | |
| ACCESSOIRES | ||
| Beschermhuis met opklapbare klep | Optioneel | |
| Ruwterreinkit | Optioneel | |
| Wielborstelkit | Nee | |
| Beschermkap in afwijkende kleur | Nee | |
| GPS connect kit 4G | Ja - 12 jaar | |
| ALGEMENE INFO | ||
| Artikelnummer leverancier | XCRRM2700-G | |
| Standaard garantie + extra garantie (zie voorwaarden leverancier) | 3 + 2 jaar | |
| STANDAARD IN DOOS | ||
| Kabel en krammen | Nee | |
| Reserve mesjes | 9 stuks standaard | |
| Laadstation | Ja | |
| Gebruiksaanwijzing | Ja | |
Bedrijvenweg 16
5388 PN Nistelrode
0412 613149 robotgrasmaaiers@vitaro.nl
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 09.00 – 17.00 uur
Weekend: gesloten