De Parcmow maait grasvelden tot 12.000 m² en is ideaal voor sportvelden. Door de zwevende maaikoppen past de maaier zich perfect aan de eigenschappen van het terrein aan. De maaier is uitgerust met 5 sonars, waardoor het maaisysteem onmiddellijk wordt uitgeschakeld bij detectie van een obstakel. Meerdere zones onafhankelijk van elkaar te maaien. De machine wordt af fabriek geleverd zonder laadstation.
| PRESTATIES | |
| Max. oppervlakte advies Vitaro t.b.v. A-maaikwaliteit kwaliteit | 9600 |
| Max. oppervlakte opgave fabrikant in 48u - m² - kriskras | 12000 |
| Max. oppervlakte opgave fabrikant in 48u - m² - banen | NVT |
| Maaipatroon | Kriskras |
| Automatische verschillende maaipatronen mogelijk | NVT |
| Max. niveauverschil in werkgebied - % | 35 |
| Max. niveauverschil bij grensdraad - % | 5 |
| Maximale maaitijd per dag in uren | 24 |
| Gebieden / startpunten extra t.o.v. laadstation | 5 |
| Voorkomen van maaien in doorgangen | Nee |
| Bijgebied maaien | Nee |
| Zoeksysteem | GPS |
| Begeleidingskabel|transportpaden | Nee |
| Oplaadsysteem automatisch | Ja |
| Systematisch maaien van smalle strook | Nee |
| Automatische smalle doorgang detectie | Nee |
| MAAISYSTEEM | |
| Extra maaisysteem t.b.v. randmaaien (EdgeCut) | Nee |
| Maaimotor | Borstelloos |
| Extra zware maaimotor (t.b.v. lang gras maaien) | Nee |
| Maaisysteem | 3 x 3 mesjes |
| Zwevend maaisysteem | Ja |
| Maaihoogte min-max - mm | 20-100 |
| Maaihoogte instelling | Elektrisch |
| Maaibreedte - cm | 63 |
| Beschermplaat t.b.v. mesjes | Ja |
| Automatisch dubbele snijrichting | Ja |
| GPS-ondersteunde navigatie | Nee |
| AIM-ondersteuning (virtuele zones) | Nee |
| DRAADLOOS MAAIEN | |
| Draadloos maaien | Nee |
| Referentiestation noodzakelijk of optioneel | NVT |
| Verbinding t.b.v. maaien zonder referentiestation | NVT |
| Referentie station - verbinding met maaier | NVT |
| Hybride installatie mogelijk (combi draadloos / bedraad) | Ja |
| Laadstation extern opgesteld buiten GPS bereik | Nee |
| CAMERA | |
| Camera t.b.v. ondersteuning bij draadloos maaien | NVT |
| Camera t.b.v. object vermijden | Nee |
| Zicht camera (dag / nacht) | NVT |
| PRODUCTGEGEVENS | |
| Wielen aantal | 4 |
| Wielen aangedreven | 2 |
| Wielmotor | Borstelloos |
| Rijsnelheid - km/u | 2,8 |
| Wielprofiel | Glad |
| Voorwielas pendelend | Nee |
| Geluidsniveau - dB(A) | 52 |
| Accu voltage - V | 26,4 |
| Type accu | Li-Ion |
| Capaciteit accu - Ah | 19,2 |
| Laadstroom - A | 10,7 |
| Maaitijd na laden - min | 160 |
| Oplaadtijd - min | 80 |
| Gemiddeld energieverbruik per maand - kWh | 58 |
| Kleur | Groen |
| Gewicht - kg | 52,9 |
| Afmetingen machine LxBxH - cm | 100 x 104 x 46 |
| Afmetingen laadstation incl. robotmaaier LxBxH - cm | 150 x 105 x 46 |
| Waterdichtheid | Onbekend |
| BEHEER | |
| Toetsenbord | Start/Stop |
| Display | Ja |
| Smart Home integratie | Nee |
| Software update | GPS |
| Fleet Service | Ja |
| Bediening via smartphone | GPS |
| GSM module (informatie verzamelen) | Ja |
| Profielen (2e laadstation programmeren) | Nee |
| Starten op afstand (ondanks indrukken stopknop) | Nee |
| VEILIGHEID | |
| GPS diefstalvolgsysteem | Ja |
| PIN code | Ja |
| Alarm | Ja |
| Tilsensor en Botssensor | Ja |
| Weertimer (maaitijd aanpassen aan groei) | Nee |
| Vorstsensor (niet maaien bij vorst) | Ja |
| LED-koplampen | Nee |
| Rubber voorbumper | Ja |
| Object vermijden | Nee |
| Regensensor | Nee |
| ACCESSOIRES | |
| Beschermhuis met opklapbare klep | Nee |
| Ruwterreinkit | Optioneel |
| Wielborstelkit | Optioneel |
| Beschermkap in afwijkende kleur | Nee |
| GPS connect kit 4G | Ja - € 49,- / jaar |
| ALGEMENE INFO | |
| Artikelnummer leverancier | BR-060-00054 |
| Standaard garantie + extra garantie (zie voorwaarden leverancier) | 2 + 3 jaar |
| STANDAARD IN DOOS | |
| Kabel en krammen | Nee |
| Reserve mesjes | Nee |
| Laadstation | Nee |
| Gebruiksaanwijzing | Ja |
| Referentiestation | NVT |
Bedrijvenweg 16
5388 PN Nistelrode
0412 613149 robotmaaier@vitaro.nl
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 09.00 – 17.00 uur
Weekend: gesloten