De RKS 1500 is een compacte en gebruiksvriendelijke robotmaaier, ideaal voor kleinere tuinen tot 1500 m², geschikt voor tuinen met hellingen tot 35%. Gebaseerd op het bewezen RK-platform met mogelijkheid om tot randen te maaien.
| PRESTATIES | ||
| Max. oppervlakte opgave fabrikant - m² | 1500 | |
| Maximale capaciteit in m² bij A+ kwaliteit - 7x per week gemaaid | 800 | |
| Maximale capaciteit in m² bij A kwaliteit - 5x per week gemaaid | 1200 | |
| Maximale capaciteit in m² bij B kwaliteit - 3x per week gemaaid | Niet mogelijk | |
| Maaipatroon | Kriskras | |
| Automatische verschillende maaipatronen mogelijk | Nee | |
| Max. niveauverschil in werkgebied - % | 35 | |
| Max. niveauverschil bij grensdraad - % | 20 | |
| Maximale maaitijd per dag in uren | 24 | |
| Gebieden / startpunten extra t.o.v. laadstation | 4 | |
| Voorkomen van maaien in doorgangen | Ja | |
| Bijgebied maaien | Ja | |
| Zoeksysteem | Enkelvoudig | |
| Begeleidingskabel | Nee | |
| Oplaadsysteem automatisch | Ja | |
| Systematisch maaien van smalle strook | Nee | |
| Automatische smalle doorgang detectie | Nee | |
| MAAISYSTEEM | ||
| Extra maaisysteem t.b.v. randmaaien (EdgeCut) | Nee | |
| Maaimotor | Borstelloos | |
| Maaisysteem | 3 mesjes | |
| Zwevend maaisysteem | Ja | |
| Maaihoogte min-max - mm | 22 - 70 | |
| Maaihoogte instelling | Handmatig | |
| Maaibreedte - cm | 19 | |
| Beschermplaat t.b.v. mesjes | Nee | |
| Automatisch dubbele snijrichting | Nee | |
| GPS-ondersteunde navigatie | Nee | |
| AIM-ondersteuning (virtuele zones) | Nee | |
| PRODUCTGEGEVENS | ||
| Draadloos maaien | Nee | |
| Referentie station | NVT | |
| Eigen referentiestation noodzakelijk | NVT | |
| Hybride installatie optioneel (combi draadloos / bedraad) | NVT | |
| Camera t.b.v. ondersteuning bij GPS maaien | Nee | |
| Wielen aantal | 3 | |
| Wielen aangedreven | 2 | |
| Wielmotor | Borstelloos | |
| Rijsnelheid - km/u | Onbekend | |
| Wielprofiel | Hoge tractie | |
| Geluidsniveau - dB(A) | 64 | |
| Accu voltage - V | 18.5 | |
| Type accu | Li-Ion | |
| Capaciteit accu - Ah | 4.9 | |
| Laadstroom - A | 3 | |
| Maaitijd na laden - min | 105 | |
| Oplaadtijd - min | 75 | |
| Gemiddeld energieverbruik per maand - kWh | 4.8 | |
| Kleur | Groen/zwart | |
| Gewicht - kg | 10.5 | |
| Afmetingen machine LxBxH - cm | 65 x 49 x 27 | |
| Afmetingen laadstation incl. robotmaaier LxBxH - cm | 80 x 50 x 25 | |
| BEHEER | ||
| Toetsenbord | Start/Stop | |
| Display | Nee | |
| Smart Home integratie | Nee | |
| Software update | Dealer | |
| Fleet Service | Nee | |
| Bediening via smartphone | Bluetooth | |
| GSM module (informatie verzamelen) | Nee | |
| Profielen (2e laadstation programmeren) | Nee | |
| VEILIGHEID | ||
| GPS diefstalvolgsysteem | Nee | |
| PIN code | Ja | |
| Alarm | Ja | |
| Tilsensor | Ja | |
| Botssensor | Ja | |
| Weertimer (maaitijd aanpassen aan groei) | Nee | |
| Vorstsensor (niet maaien bij vorst) | Nee | |
| LED-koplampen | Nee | |
| Rubber voorbumper | Nee | |
| Ultrasoonsensor t.b.v. hogere snelheid | Nee | |
| Ultrasoon obstakel vermijden systeem | Nee | |
| Regensensor | Nee | |
| ACCESSOIRES | ||
| Beschermhuis met opklapbare klep | Optioneel | |
| Ruwterreinkit | NVT | |
| Wielborstelkit | NVT | |
| Beschermkap in afwijkende kleur | NVT | |
| GPS connect kit 4G | NVT | |
| ALGEMENE INFO | ||
| Artikelnummer leverancier | 22AKDABB619 | |
| Standaard garantie + extra garantie (zie voorwaarden leverancier) | 3 + 1 jaar | |
| STANDAARD IN DOOS | ||
| Kabel en krammen | 300m - 400 stuks | |
| Reserve mesjes | 4 stuks | |
| Laadstation | Ja | |
| Gebruiksaanwijzing | Ja | |
Bedrijvenweg 16
5388 PN Nistelrode
0412 613149 robotgrasmaaiers@vitaro.nl
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 09.00 – 17.00 uur
Weekend: gesloten