Husqvarna Automower 305 heeft een compact ontwerp en is ideaal voor kleinere, complexe tuin tot 600 m². Hanteert gemakkelijk hellingen met een niveauverschil tot 40%. Het vierwielige platform zorgt samen met de systematische passagebehandeling voor effectieve bediening. De drievoudige zoekfunctie vergemakkelijkt de snelste weg naar het laadstation. Uitgerust met weertimer, vorstbeveiliging en Automower Connect@Home.
| PRESTATIES | |
| Max. oppervlakte opgave fabrikant - m² | 600 |
| Maximale capaciteit in m² bij A+ kwaliteit - 7x per week gemaaid | 300 |
| Maximale capaciteit in m² bij A kwaliteit - 5x per week gemaaid | 480 |
| Maximale capaciteit in m² bij B kwaliteit - 3x per week gemaaid | Niet mogelijk |
| Maaipatroon | Kriskras |
| Automatische verschillende maaipatronen mogelijk | Nee |
| Max. niveauverschil in werkgebied - % | 40 |
| Max. niveauverschil bij grensdraad - % | 15 |
| Maximale maaitijd per dag in uren | 10 |
| Gebieden / startpunten extra t.o.v. laadstation | 3 |
| Voorkomen van maaien in doorgangen | Nee |
| Bijgebied maaien | Ja |
| Zoeksysteem | Drievoudig |
| Begeleidingskabel | 1 |
| Oplaadsysteem automatisch | Ja |
| Systematisch maaien van smalle strook | Ja |
| Automatische smalle doorgang detectie | Ja |
| MAAISYSTEEM | |
| Extra maaisysteem t.b.v. randmaaien (EdgeCut) | Nee |
| Maaimotor | Borstelloos |
| Maaisysteem | 3 mesjes |
| Zwevend maaisysteem | Nee |
| Maaihoogte min-max - mm | 20 - 50 |
| Maaihoogte instelling | Handmatig |
| Maaibreedte - cm | 22 |
| Beschermplaat t.b.v. mesjes | Ja |
| Automatisch dubbele snijrichting | Ja |
| GPS-ondersteunde navigatie | Nee |
| AIM-ondersteuning (virtuele zones) | Nee |
| PRODUCTGEGEVENS | |
| Draadloos maaien | Nee |
| Referentie station | NVT |
| Eigen referentiestation noodzakelijk | NVT |
| Hybride installatie optioneel (combi draadloos / bedraad) | NVT |
| Camera t.b.v. ondersteuning bij GPS maaien | Nee |
| Wielen aantal | 4 |
| Wielen aangedreven | 2 |
| Wielmotor | Borstelloos |
| Rijsnelheid - km/u | Onbekend |
| Wielprofiel | Medium |
| Geluidsniveau - dB(A) | 59 |
| Accu voltage - V | 18 |
| Type accu | Li-Ion |
| Capaciteit accu - Ah | 2.1 |
| Laadstroom - A | 1.3 |
| Maaitijd na laden - min | 70 |
| Oplaadtijd - min | 60 |
| Gemiddeld energieverbruik per maand - kWh | 5 |
| Kleur | Grijs |
| Gewicht - kg | 8.5 |
| Afmetingen machine LxBxH - cm | 57 x 43 x 25 |
| Afmetingen laadstation incl. robotmaaier LxBxH - cm | 80 x 55 x 25 |
| BEHEER | |
| Toetsenbord | Numeriek |
| Display | Ja |
| Smart Home integratie | Optioneel |
| Software update | Dealer |
| Fleet Service | Optioneel |
| Bediening via smartphone | Bluetooth |
| GSM module (informatie verzamelen) | Optioneel |
| Profielen (2e laadstation programmeren) | Ja |
| VEILIGHEID | |
| GPS diefstalvolgsysteem | Optioneel |
| PIN code | Ja |
| Alarm | Ja |
| Tilsensor | Ja |
| Botssensor | Ja |
| Weertimer (maaitijd aanpassen aan groei) | Ja |
| Vorstsensor (niet maaien bij vorst) | Ja |
| LED-koplampen | Nee |
| Rubber voorbumper | Nee |
| Ultrasoonsensor t.b.v. hogere snelheid | Nee |
| Ultrasoon obstakel vermijden systeem | Nee |
| Regensensor | Nee |
| ACCESSOIRES | |
| Beschermhuis met opklapbare klep | Optioneel |
| Ruwterreinkit | Optioneel |
| Wielborstelkit | Optioneel |
| Beschermkap in afwijkende kleur | Oranje en Wit |
| GPS connect kit 4G | Optioneel |
| ALGEMENE INFO | |
| Artikelnummer leverancier | 967974012 |
| Standaard garantie + extra garantie (zie voorwaarden leverancier) | 2 + 3 jaar |
| STANDAARD IN DOOS | |
| Kabel en krammen | Nee |
| Reserve mesjes | 6 stuks - 4 zijdig - Endurance |
| Laadstation | Ja |
| Gebruiksaanwijzing | Ja |
Bedrijvenweg 16
5388 PN Nistelrode
0412 613149 robotgrasmaaiers@vitaro.nl
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 09.00 – 17.00 uur
Weekend: gesloten